odin-textil
Access Log for
"odin-textil.pt"
Log file statistics provided by FastStats Analyzer 3 on May 01, 2007 at 03:15 AM
Filters
The following filters were applied to your log file data:
Include hits from the previous month
| General Statistics |
| Item | Value |
|---|---|
| Hits | 1050 |
| Total Data Transferred | 0.00 bytes |
| Total Visiting Users | 191 |
| Time Period | April 01, 2007, 09:42:07 AM to April 30, 2007, 04:09:58 PM |
| Average Hits per User | 5.50 |
| Average Users per Day | 6.37 |
| Average Data Transferred per Day | 0.00 bytes |
| Hits cached by Client | 262 (24.95%) |
| Report generated on | May 01, 2007 at 03:15:00 AM |
| Incomplete downloads/file requests | 5 (0.48%) |
| Log spans a period of | 30 days |
| Total failed requests | 159 (15.14%) |
| Unique IP Addresses | 100 |
| Average Data Transferred per User | 0.00 bytes |
| Average Hits per Day | 35.00 |
| Average Data Transferred per Hit | 0.00 bytes |
| Each user has visited approximately | 1.91 times |
| Hits on Pages | 174 |
| Hits on Files | 0 |
| Hits for Graphics | 717 |
| Hits on Resources | 0 |
| Total time spent by all users on this web site | 01 hour, 32 minutes, 50 seconds |
| Average time spent by a single user of the web site | 03 minutes, 34 seconds |
| Geographical Location |

| Domain Name | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Portugal (.pt) | 179 | 51.00% |
| Commercial (.com) | 124 | 35.33% |
| Belgium (.be) | 33 | 9.40% |
| Seychelles (.sc) | 8 | 2.28% |
| Network (.net) | 5 | 1.42% |
| .gbl | 2 | 0.57% |
| Visiting Domain Names |
| Domain Name | Hits | Users | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| dsl.telepac.pt | 145 | 6 | 0.00 bytes |
| inktomisearch.com | 86 | 44 | 0.00 bytes |
| 85.242.235.56 | 47 | 1 | 0.00 bytes |
| 194.206.63.133 | 46 | 3 | 0.00 bytes |
| 213-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 33 | 1 | 0.00 bytes |
| 85.240.133.190 | 30 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.154.0.220 | 30 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.155.155.169 | 30 | 1 | 0.00 bytes |
| search.live.com | 29 | 14 | 0.00 bytes |
| 89.152.42.187 | 27 | 1 | 0.00 bytes |
| cpe.netcabo.pt | 25 | 1 | 0.00 bytes |
| 85.240.48.148 | 25 | 1 | 0.00 bytes |
| 83.240.164.34 | 24 | 1 | 0.00 bytes |
| 83.240.228.186 | 24 | 2 | 0.00 bytes |
| 83.240.141.134 | 24 | 1 | 0.00 bytes |
| 81.193.152.246 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.155.74.46 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| 85.240.251.17 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.196.41.196 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.155.78.75 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| 89.181.86.209 | 19 | 1 | 0.00 bytes |
| 85.240.248.119 | 18 | 2 | 0.00 bytes |
| 81.193.152.214 | 16 | 1 | 0.00 bytes |
| 88.210.101.14 | 11 | 1 | 0.00 bytes |
| 84.39.85.108 | 11 | 1 | 0.00 bytes |
| 62.48.191.78 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.155.7.116 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 217.129.41.20 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 213.58.57.63 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 213.58.107.216 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| Recent Accesses |
| Domain Name | Hits | Users | Time of Last Access |
|---|---|---|---|
| 89.181.41.189 | 2 | 1 | April, 18 2007 10:35:38 AM |
| 74.6.72.154 | 1 | 1 | April, 18 2007 12:50:39 PM |
| cpe.netcabo.pt | 25 | 1 | April, 18 2007 09:13:29 PM |
| 82.155.155.169 | 30 | 1 | April, 19 2007 08:44:11 AM |
| 84.39.85.108 | 11 | 1 | April, 20 2007 03:01:51 PM |
| phx.gbl | 2 | 1 | April, 23 2007 07:46:06 AM |
| 83.240.228.186 | 24 | 2 | April, 23 2007 02:25:12 PM |
| 194.206.63.133 | 46 | 3 | April, 25 2007 08:30:39 AM |
| 74.6.74.202 | 1 | 1 | April, 23 2007 01:04:25 PM |
| 213.58.107.216 | 10 | 1 | April, 23 2007 01:32:01 PM |
| 82.155.63.210 | 10 | 1 | April, 23 2007 03:15:56 PM |
| netcraft.com | 1 | 1 | April, 24 2007 06:30:38 AM |
| 195.23.29.228 | 9 | 1 | April, 24 2007 09:19:41 AM |
| 88.210.101.14 | 11 | 1 | April, 24 2007 04:48:31 PM |
| microsoft.com | 2 | 2 | April, 28 2007 03:23:53 AM |
| 213-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 33 | 1 | April, 25 2007 12:36:00 PM |
| 194.65.85.92 | 9 | 1 | April, 26 2007 10:15:32 AM |
| 66.249.65.164 | 2 | 1 | April, 26 2007 12:33:11 PM |
| 85.240.253.231 | 9 | 1 | April, 26 2007 03:29:35 PM |
| 85.240.251.17 | 23 | 1 | April, 26 2007 04:19:51 PM |
| 85.240.248.119 | 18 | 2 | April, 27 2007 01:20:25 PM |
| 74.6.87.20 | 1 | 1 | April, 28 2007 03:37:38 PM |
| 74.6.71.94 | 1 | 1 | April, 28 2007 05:13:59 PM |
| 89.152.42.187 | 27 | 1 | April, 30 2007 11:16:18 AM |
| 128.241.20.83 | 2 | 1 | April, 30 2007 11:19:22 AM |
| 128.241.20.85 | 1 | 1 | April, 30 2007 11:16:06 AM |
| 66.180.82.88 | 1 | 1 | April, 30 2007 11:16:16 AM |
| 66.180.82.90 | 1 | 1 | April, 30 2007 11:16:32 AM |
| telepac.pt | 9 | 1 | April, 30 2007 03:50:18 PM |
| 82.196.41.196 | 23 | 1 | April, 30 2007 04:09:58 PM |
| Web Browsers |

| Browser | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| IE 3.x | 0 | 0.00% |
| IE 4.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 2.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 3.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 4.x | 341 | 32.60% |
| NCSA Mosaic | 0 | 0.00% |
| Lynx | 0 | 0.00% |
| Other | 0 | 0.00% |
| IE 2.x | 0 | 0.00% |
| IE 5.x | 0 | 0.00% |
| IE 6.x | 507 | 48.47% |
| Navigator 5.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 6.x | 0 | 0.00% |
| Opera | 0 | 0.00% |
| Netscape 7.x | 198 | 18.93% |
| Visiting Operating Systems |

| Operating System | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Windows 3.1 | 0 | 0.00% |
| Windows 95 | 0 | 0.00% |
| Windows 98 | 0 | 0.00% |
| Windows NT | 2 | 0.19% |
| Windows 2000 | 24 | 2.29% |
| Windows CE | 0 | 0.00% |
| Macintosh | 0 | 0.00% |
| OS/2 | 0 | 0.00% |
| Other | 150 | 14.34% |
| Linux | 7 | 0.67% |
| WebTV | 0 | 0.00% |
| OSF1 | 0 | 0.00% |
| IRIX | 0 | 0.00% |
| SunOS | 0 | 0.00% |
| HP-UX | 0 | 0.00% |
| Windows ME | 0 | 0.00% |
| Windows XP | 863 | 82.50% |
| Most Requested Pages |
| Page Name | Hits | Bandwidth |
|---|---|---|
| /Default.htm | 89 | 0.00 bytes |
| /contactos/contactos.htm | 30 | 0.00 bytes |
| /default.htm | 29 | 0.00 bytes |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 26 | 0.00 bytes |
| Most Requested Files |
| Most Requested Images |
| Most Requested Directories |
| Directory name | Hits | Bandwidth |
|---|---|---|
| / | 531 | 0.00 bytes |
| /imagens/ | 247 | 0.00 bytes |
| /contactos/ | 58 | 0.00 bytes |
| /quemsomos/ | 55 | 0.00 bytes |
| Hits per Day |

| Date/Time | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 2 | 0.19% |
| April 02 | 93 | 8.86% |
| April 03 | 39 | 3.71% |
| April 04 | 19 | 1.81% |
| April 05 | 8 | 0.76% |
| April 06 | 32 | 3.05% |
| April 07 | 7 | 0.67% |
| April 08 | 1 | 0.10% |
| April 09 | 64 | 6.10% |
| April 10 | 64 | 6.10% |
| April 11 | 31 | 2.95% |
| April 12 | 133 | 12.67% |
| April 13 | 43 | 4.10% |
| April 14 | 3 | 0.29% |
| April 15 | 6 | 0.57% |
| April 16 | 51 | 4.86% |
| April 17 | 45 | 4.29% |
| April 18 | 33 | 3.14% |
| April 19 | 35 | 3.33% |
| April 20 | 15 | 1.43% |
| April 21 | 11 | 1.05% |
| April 22 | 2 | 0.19% |
| April 23 | 79 | 7.52% |
| April 24 | 22 | 2.10% |
| April 25 | 60 | 5.71% |
| April 26 | 45 | 4.29% |
| April 27 | 20 | 1.90% |
| April 28 | 11 | 1.05% |
| April 29 | 10 | 0.95% |
| April 30 | 66 | 6.29% |
| Bandwidth per Day |

| Date/Time | Bandwidth | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 0 | 0% |
| April 02 | 0 | 0% |
| April 03 | 0 | 0% |
| April 04 | 0 | 0% |
| April 05 | 0 | 0% |
| April 06 | 0 | 0% |
| April 07 | 0 | 0% |
| April 08 | 0 | 0% |
| April 09 | 0 | 0% |
| April 10 | 0 | 0% |
| April 11 | 0 | 0% |
| April 12 | 0 | 0% |
| April 13 | 0 | 0% |
| April 14 | 0 | 0% |
| April 15 | 0 | 0% |
| April 16 | 0 | 0% |
| April 17 | 0 | 0% |
| April 18 | 0 | 0% |
| April 19 | 0 | 0% |
| April 20 | 0 | 0% |
| April 21 | 0 | 0% |
| April 22 | 0 | 0% |
| April 23 | 0 | 0% |
| April 24 | 0 | 0% |
| April 25 | 0 | 0% |
| April 26 | 0 | 0% |
| April 27 | 0 | 0% |
| April 28 | 0 | 0% |
| April 29 | 0 | 0% |
| April 30 | 0 | 0% |
| Page views per Day |

| Date/Time | Page views | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 1 | 0.57% |
| April 02 | 10 | 5.75% |
| April 03 | 5 | 2.87% |
| April 04 | 5 | 2.87% |
| April 05 | 4 | 2.30% |
| April 06 | 4 | 2.30% |
| April 07 | 5 | 2.87% |
| April 08 | 1 | 0.57% |
| April 09 | 9 | 5.17% |
| April 10 | 10 | 5.75% |
| April 11 | 5 | 2.87% |
| April 12 | 15 | 8.62% |
| April 13 | 6 | 3.45% |
| April 14 | 2 | 1.15% |
| April 15 | 2 | 1.15% |
| April 16 | 7 | 4.02% |
| April 17 | 9 | 5.17% |
| April 18 | 4 | 2.30% |
| April 19 | 6 | 3.45% |
| April 20 | 3 | 1.72% |
| April 21 | 6 | 3.45% |
| April 22 | 1 | 0.57% |
| April 23 | 10 | 5.75% |
| April 24 | 3 | 1.72% |
| April 25 | 9 | 5.17% |
| April 26 | 6 | 3.45% |
| April 27 | 3 | 1.72% |
| April 28 | 6 | 3.45% |
| April 29 | 5 | 2.87% |
| April 30 | 12 | 6.90% |
| Visitors per Day |

| Date/Time | Visitors per Day | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 1 | 0.52% |
| April 02 | 5 | 2.62% |
| April 03 | 6 | 3.14% |
| April 04 | 7 | 3.66% |
| April 05 | 8 | 4.19% |
| April 06 | 3 | 1.57% |
| April 07 | 2 | 1.05% |
| April 08 | 1 | 0.52% |
| April 09 | 9 | 4.71% |
| April 10 | 9 | 4.71% |
| April 11 | 7 | 3.66% |
| April 12 | 11 | 5.76% |
| April 13 | 9 | 4.71% |
| April 14 | 2 | 1.05% |
| April 15 | 4 | 2.09% |
| April 16 | 8 | 4.19% |
| April 17 | 13 | 6.81% |
| April 18 | 7 | 3.66% |
| April 19 | 6 | 3.14% |
| April 20 | 5 | 2.62% |
| April 21 | 7 | 3.66% |
| April 22 | 2 | 1.05% |
| April 23 | 12 | 6.28% |
| April 24 | 4 | 2.09% |
| April 25 | 9 | 4.71% |
| April 26 | 5 | 2.62% |
| April 27 | 4 | 2.09% |
| April 28 | 9 | 4.71% |
| April 29 | 8 | 4.19% |
| April 30 | 8 | 4.19% |
| Most Popular Hour of Day |

| Hour | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| 12 AM | 2 | 0.19% |
| 1 | 15 | 1.43% |
| 2 | 11 | 1.05% |
| 3 | 14 | 1.33% |
| 4 | 10 | 0.95% |
| 5 | 8 | 0.76% |
| 6 AM | 13 | 1.24% |
| 7 | 14 | 1.33% |
| 8 | 88 | 8.38% |
| 9 | 96 | 9.14% |
| 10 | 191 | 18.19% |
| 11 | 72 | 6.86% |
| 12 PM | 67 | 6.38% |
| 1 | 76 | 7.24% |
| 2 | 24 | 2.29% |
| 3 | 92 | 8.76% |
| 4 | 141 | 13.43% |
| 5 | 2 | 0.19% |
| 6 PM | 16 | 1.52% |
| 7 | 11 | 1.05% |
| 8 | 17 | 1.62% |
| 9 | 62 | 5.90% |
| 10 | 8 | 0.76% |
| 11 | 0 | 0.00% |
| Most Popular Day of Week |

| Day of Week | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Sunday | 21 | 2.00% |
| Monday | 353 | 33.62% |
| Tuesday | 170 | 16.19% |
| Wednesday | 143 | 13.62% |
| Thursday | 221 | 21.05% |
| Friday | 110 | 10.48% |
| Saturday | 32 | 3.05% |
| Query Strings |
| Total Visitor Stay Length |

| Date/Time | Total Visitor Stay Length | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 0 | 0.00% |
| April 02 | 181 | 3.25% |
| April 03 | 5 | 0.09% |
| April 04 | 0 | 0.00% |
| April 05 | 0 | 0.00% |
| April 06 | 871 | 15.64% |
| April 07 | 5 | 0.09% |
| April 08 | 0 | 0.00% |
| April 09 | 10 | 0.18% |
| April 10 | 1046 | 18.78% |
| April 11 | 0 | 0.00% |
| April 12 | 700 | 12.57% |
| April 13 | 128 | 2.30% |
| April 14 | 0 | 0.00% |
| April 15 | 0 | 0.00% |
| April 16 | 11 | 0.20% |
| April 17 | 250 | 4.49% |
| April 18 | 9 | 0.16% |
| April 19 | 247 | 4.43% |
| April 20 | 0 | 0.00% |
| April 21 | 1501 | 26.95% |
| April 22 | 0 | 0.00% |
| April 23 | 16 | 0.29% |
| April 24 | 0 | 0.00% |
| April 25 | 21 | 0.38% |
| April 26 | 266 | 4.78% |
| April 27 | 0 | 0.00% |
| April 28 | 0 | 0.00% |
| April 29 | 0 | 0.00% |
| April 30 | 303 | 5.44% |
| Average Visitor Stay Length |

| Date/Time | Average Visitor Stay Length | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 0 | 0.00% |
| April 02 | 90 | 2.14% |
| April 03 | 5 | 0.12% |
| April 04 | 0 | 0.00% |
| April 05 | 0 | 0.00% |
| April 06 | 871 | 20.71% |
| April 07 | 5 | 0.12% |
| April 08 | 0 | 0.00% |
| April 09 | 5 | 0.12% |
| April 10 | 348 | 8.28% |
| April 11 | 0 | 0.00% |
| April 12 | 350 | 8.32% |
| April 13 | 128 | 3.04% |
| April 14 | 0 | 0.00% |
| April 15 | 0 | 0.00% |
| April 16 | 11 | 0.26% |
| April 17 | 250 | 5.95% |
| April 18 | 9 | 0.21% |
| April 19 | 247 | 5.87% |
| April 20 | 0 | 0.00% |
| April 21 | 1501 | 35.70% |
| April 22 | 0 | 0.00% |
| April 23 | 8 | 0.19% |
| April 24 | 0 | 0.00% |
| April 25 | 10 | 0.24% |
| April 26 | 266 | 6.33% |
| April 27 | 0 | 0.00% |
| April 28 | 0 | 0.00% |
| April 29 | 0 | 0.00% |
| April 30 | 101 | 2.40% |
| Average Page Views per Session |

| Date | Average Page Views per Session | Percentage |
|---|---|---|
| April 01 | 1 | 0.52% |
| April 02 | 2 | 1.05% |
| April 03 | 0 | 0.00% |
| April 04 | 0 | 0.00% |
| April 05 | 0 | 0.00% |
| April 06 | 1 | 0.52% |
| April 07 | 2 | 1.05% |
| April 08 | 1 | 0.52% |
| April 09 | 1 | 0.52% |
| April 10 | 1 | 0.52% |
| April 11 | 0 | 0.00% |
| April 12 | 1 | 0.52% |
| April 13 | 0 | 0.00% |
| April 14 | 1 | 0.52% |
| April 15 | 0 | 0.00% |
| April 16 | 0 | 0.00% |
| April 17 | 0 | 0.00% |
| April 18 | 0 | 0.00% |
| April 19 | 1 | 0.52% |
| April 20 | 0 | 0.00% |
| April 21 | 0 | 0.00% |
| April 22 | 0 | 0.00% |
| April 23 | 0 | 0.00% |
| April 24 | 0 | 0.00% |
| April 25 | 1 | 0.52% |
| April 26 | 1 | 0.52% |
| April 27 | 0 | 0.00% |
| April 28 | 0 | 0.00% |
| April 29 | 0 | 0.00% |
| April 30 | 1 | 0.52% |
| Site Entry Pages |
| Entry Page | Occurrences |
|---|---|
| /Default.htm | 85 |
| /default.htm | 23 |
| /contactos/contactos.htm | 15 |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 11 |
| Site Exit Pages |
| Exit Pages | Occurrences |
|---|---|
| /quemsomos/quemsomos.htm | 11 |
| /contactos/contactos.htm | 11 |
| /default.htm | 4 |
| /Default.htm | 2 |
| Single Access Pages |
| Single Access Pages | Occurrences |
|---|---|
| /Default.htm | 65 |
| /default.htm | 23 |
| /contactos/contactos.htm | 11 |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 9 |
| Avg. Stay Length per Referring Domain |
| Avg. Stay Length per Referrer |
| Avg. Stay Length per Search Engine |
| Avg. Stay Length per Search Phrase |
| Avg. Stay Length per Entry Page |
| Originating Entry Page | Avg. Time per Session | Avg. Page Views per Session | Sessions | Pct. of Total Page Views | Pct. of Total Sessions |
|---|---|---|---|---|---|
| /Default.htm | 02 minutes, 24 seconds | 5 | 85 | 68.39% | 44.50% |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 13 minutes, 34 seconds | 6 | 11 | 7.47% | 5.76% |
| /contactos/contactos.htm | 04 minutes, 23 seconds | 4 | 15 | 10.92% | 7.85% |
| /default.htm | (single file access) | 0 | 23 | 13.22% | 12.04% |
| Page Views Histogram |

| Page views | Sessions | Average Session Length |
|---|---|---|
| 0-1 page views | 165 | 0 seconds |
| 2-3 | 23 | 03 minutes, 24 seconds |
| 4-5 | 2 | 01 minute, 29 seconds |
| 6-7 | 1 | 11 minutes, 37 seconds |
| 8-9 | 0 | 0 seconds |
| 10-11 page views | 0 | 0 seconds |
| 12-13 | 0 | 0 seconds |
| 14-15 | 0 | 0 seconds |
| 16-17 | 0 | 0 seconds |
| 18-19 | 0 | 0 seconds |
| >= 20 page views | 0 | 0 seconds |
| Session Length Histogram |

| Session Length | Sessions | Average Page Views per Session |
|---|---|---|
| 0-1 mins | 181 | 0 |
| 1-2 | 0 | 0 |
| 2-3 | 2 | 3 |
| 3-4 | 1 | 2 |
| 4-5 | 3 | 2 |
| 5-6 mins | 0 | 0 |
| 6-7 | 0 | 0 |
| 7-8 | 0 | 0 |
| 8-9 | 0 | 0 |
| 9-10 | 0 | 0 |
| 10-11 mins | 0 | 0 |
| 11-12 | 1 | 6 |
| 12-13 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 |
| 14-15 | 1 | 3 |
| 15-16 | 0 | 0 |
| 16-17 | 0 | 0 |
| 17-18 | 1 | 2 |
| 18-19 | 0 | 0 |
| 19-20 | 0 | 0 |
| >=20 | 1 | 2 |
| Missing Files (404 errors) |
| Requested URL | Occurrences |
|---|---|
| /emconstrucao.asp | 158 |
| /default.aspx | 1 |
| Miscellaneous Errors |
| Requested URL | Error Code | Occurrences | Explanation |
|---|---|---|---|
| /Default.htm | 206 | 5 | Only partial content delivered (requested file not completely downloaded) |
Log file statistics provided by FastStats Analyzer 3
About FastStats Analyzer
Marketing and administering a web site can be a big job without the right tool. Mach5 Analyzer, a powerful, easy-to-use log file analysis tool, gives you the "who, what, where, and how" of your web site's traffic. users of Mach5 Analyzer receive free lifetime technical support.
At Mach5 Enterprises, LLC., we pride ourselves on providing excellent customer service and support. If you have any questions about Mach5 Analyzer, please visit our support web site or e-mail analyzer@mach5.com.