odin-textil
Access Log for
"odin-textil.pt"
Log file statistics provided by FastStats Analyzer 3 on August 01, 2007 at 03:15 AM
Filters
The following filters were applied to your log file data:
Include hits from the previous month
| General Statistics |
| Item | Value |
|---|---|
| Hits | 1213 |
| Total Data Transferred | 0.00 bytes |
| Total Visiting Users | 262 |
| Time Period | July 01, 2007, 01:00:43 AM to July 31, 2007, 08:41:46 PM |
| Average Hits per User | 4.63 |
| Average Users per Day | 8.45 |
| Average Data Transferred per Day | 0.00 bytes |
| Hits cached by Client | 188 (15.50%) |
| Report generated on | August 01, 2007 at 03:15:00 AM |
| Incomplete downloads/file requests | 7 (0.58%) |
| Log spans a period of | 31 days |
| Total failed requests | 184 (15.17%) |
| Unique IP Addresses | 117 |
| Average Data Transferred per User | 0.00 bytes |
| Average Hits per Day | 39.13 |
| Average Data Transferred per Hit | 0.00 bytes |
| Each user has visited approximately | 2.24 times |
| Hits on Pages | 237 |
| Hits on Files | 0 |
| Hits for Graphics | 792 |
| Hits on Resources | 0 |
| Total time spent by all users on this web site | 01 hour, 47 minutes, 36 seconds |
| Average time spent by a single user of the web site | 03 minutes, 21 seconds |
| Geographical Location |

| Domain Name | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Portugal (.pt) | 290 | 52.35% |
| Network (.net) | 118 | 21.30% |
| Commercial (.com) | 110 | 19.86% |
| Sweden (.se) | 24 | 4.33% |
| Seychelles (.sc) | 8 | 1.44% |
| Brazil (.br) | 4 | 0.72% |
| Visiting Domain Names |
| Domain Name | Hits | Users | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| dsl.telepac.pt | 115 | 7 | 0.00 bytes |
| crawl.yahoo.net | 107 | 57 | 0.00 bytes |
| cm-sesimbra.pt | 70 | 3 | 0.00 bytes |
| 83.240.152.99 | 56 | 4 | 0.00 bytes |
| googlebot.com | 50 | 27 | 0.00 bytes |
| telepac.pt | 47 | 2 | 0.00 bytes |
| 84.90.90.163 | 42 | 3 | 0.00 bytes |
| 85.139.120.19 | 40 | 1 | 0.00 bytes |
| 89.214.0.140 | 37 | 1 | 0.00 bytes |
| 89.214.54.147 | 36 | 1 | 0.00 bytes |
| 195.245.185.4 | 33 | 1 | 0.00 bytes |
| 62.28.21.84 | 32 | 2 | 0.00 bytes |
| 212.18.174.34 | 29 | 1 | 0.00 bytes |
| 72.30.213.static.rev.vodafone.pt | 28 | 3 | 0.00 bytes |
| 83.240.252.34 | 27 | 1 | 0.00 bytes |
| tranemotextil.se | 24 | 1 | 0.00 bytes |
| 81.193.253.171 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| telia.com | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| 62.48.171.17 | 23 | 1 | 0.00 bytes |
| search.live.com | 22 | 11 | 0.00 bytes |
| 82.155.58.57 | 20 | 1 | 0.00 bytes |
| 87.196.68.216 | 17 | 1 | 0.00 bytes |
| net.novis.pt | 16 | 2 | 0.00 bytes |
| 8.54.77.rev.vodafone.pt | 14 | 1 | 0.00 bytes |
| 81.193.156.53 | 11 | 1 | 0.00 bytes |
| 81.228.206.65 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 195.23.29.85 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 82.154.174.217 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| 63.123.238.8 | 10 | 5 | 0.00 bytes |
| 217.129.120.102 | 10 | 1 | 0.00 bytes |
| Recent Accesses |
| Domain Name | Hits | Users | Time of Last Access |
|---|---|---|---|
| 84.90.195.240 | 9 | 1 | July, 17 2007 06:57:30 PM |
| 81.193.253.171 | 23 | 1 | July, 18 2007 10:36:06 AM |
| 87.196.68.216 | 17 | 1 | July, 18 2007 11:01:25 AM |
| 82.155.58.57 | 20 | 1 | July, 18 2007 02:12:01 PM |
| 66.194.6.80 | 1 | 1 | July, 19 2007 09:11:16 AM |
| 81.228.206.65 | 10 | 1 | July, 19 2007 06:29:14 PM |
| 62.48.171.17 | 23 | 1 | July, 20 2007 02:57:25 PM |
| 64.246.165.236 | 4 | 1 | July, 20 2007 07:13:56 PM |
| 64.246.165.130 | 5 | 1 | July, 20 2007 07:13:56 PM |
| netcraft.com | 1 | 1 | July, 20 2007 11:13:07 PM |
| 66.194.6.81 | 1 | 1 | July, 21 2007 03:00:47 AM |
| 66.194.6.78 | 1 | 1 | July, 22 2007 08:05:21 PM |
| 89.214.54.147 | 36 | 1 | July, 23 2007 02:27:15 PM |
| 85.139.120.19 | 40 | 1 | July, 23 2007 02:22:01 PM |
| 85.240.171.113 | 7 | 1 | July, 23 2007 11:21:31 PM |
| 212.18.174.34 | 29 | 1 | July, 24 2007 11:55:07 AM |
| 66.194.6.71 | 1 | 1 | July, 24 2007 07:35:01 PM |
| 74.208.71.84 | 2 | 1 | July, 25 2007 03:41:08 PM |
| 63.251.174.226 | 2 | 1 | July, 25 2007 03:45:56 PM |
| 74.6.65.237 | 1 | 1 | July, 25 2007 05:55:44 PM |
| 192.104.37.112 | 9 | 1 | July, 26 2007 08:25:57 AM |
| 217.129.120.102 | 10 | 1 | July, 26 2007 06:30:53 PM |
| 65.214.45.21 | 4 | 2 | July, 27 2007 08:06:25 AM |
| 62.48.162.91 | 9 | 1 | July, 27 2007 03:21:26 PM |
| 66.194.6.72 | 1 | 1 | July, 28 2007 03:13:40 AM |
| telia.com | 23 | 1 | July, 28 2007 10:33:02 PM |
| 66.194.6.92 | 1 | 1 | July, 29 2007 10:56:50 PM |
| demarc.cogentco.com | 6 | 1 | July, 30 2007 02:57:23 AM |
| 74.6.28.219 | 1 | 1 | July, 30 2007 02:20:04 PM |
| 67.68.57.7 | 1 | 1 | July, 31 2007 12:52:49 PM |
| Web Browsers |

| Browser | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| IE 3.x | 0 | 0.00% |
| IE 4.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 2.x | 14 | 1.15% |
| Navigator 3.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 4.x | 337 | 27.78% |
| NCSA Mosaic | 0 | 0.00% |
| Lynx | 0 | 0.00% |
| Other | 0 | 0.00% |
| IE 2.x | 0 | 0.00% |
| IE 5.x | 4 | 0.33% |
| IE 6.x | 590 | 48.64% |
| Navigator 5.x | 0 | 0.00% |
| Navigator 6.x | 0 | 0.00% |
| Opera | 0 | 0.00% |
| Netscape 7.x | 268 | 22.09% |
| Visiting Operating Systems |

| Operating System | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Windows 3.1 | 0 | 0.00% |
| Windows 95 | 0 | 0.00% |
| Windows 98 | 0 | 0.00% |
| Windows NT | 14 | 1.15% |
| Windows 2000 | 51 | 4.20% |
| Windows CE | 0 | 0.00% |
| Macintosh | 3 | 0.25% |
| OS/2 | 0 | 0.00% |
| Other | 238 | 19.62% |
| Linux | 11 | 0.91% |
| WebTV | 0 | 0.00% |
| OSF1 | 0 | 0.00% |
| IRIX | 0 | 0.00% |
| SunOS | 0 | 0.00% |
| HP-UX | 0 | 0.00% |
| Windows ME | 0 | 0.00% |
| Windows XP | 896 | 73.87% |
| Most Requested Pages |
| Page Name | Hits | Bandwidth |
|---|---|---|
| /Default.htm | 127 | 0.00 bytes |
| /contactos/contactos.htm | 39 | 0.00 bytes |
| /default.htm | 38 | 0.00 bytes |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 33 | 0.00 bytes |
| Most Requested Files |
| Most Requested Images |
| Most Requested Directories |
| Directory name | Hits | Bandwidth |
|---|---|---|
| / | 577 | 0.00 bytes |
| /imagens/ | 309 | 0.00 bytes |
| /contactos/ | 78 | 0.00 bytes |
| /quemsomos/ | 65 | 0.00 bytes |
| Hits per Day |

| Date/Time | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 13 | 1.07% |
| July 02 | 49 | 4.04% |
| July 03 | 44 | 3.63% |
| July 04 | 70 | 5.77% |
| July 05 | 55 | 4.53% |
| July 06 | 43 | 3.54% |
| July 07 | 11 | 0.91% |
| July 08 | 26 | 2.14% |
| July 09 | 68 | 5.61% |
| July 10 | 66 | 5.44% |
| July 11 | 75 | 6.18% |
| July 12 | 31 | 2.56% |
| July 13 | 116 | 9.56% |
| July 14 | 8 | 0.66% |
| July 15 | 41 | 3.38% |
| July 16 | 45 | 3.71% |
| July 17 | 43 | 3.54% |
| July 18 | 60 | 4.95% |
| July 19 | 17 | 1.40% |
| July 20 | 33 | 2.72% |
| July 21 | 35 | 2.89% |
| July 22 | 7 | 0.58% |
| July 23 | 85 | 7.01% |
| July 24 | 49 | 4.04% |
| July 25 | 13 | 1.07% |
| July 26 | 38 | 3.13% |
| July 27 | 19 | 1.57% |
| July 28 | 32 | 2.64% |
| July 29 | 5 | 0.41% |
| July 30 | 9 | 0.74% |
| July 31 | 7 | 0.58% |
| Bandwidth per Day |

| Date/Time | Bandwidth | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 0 | 0% |
| July 02 | 0 | 0% |
| July 03 | 0 | 0% |
| July 04 | 0 | 0% |
| July 05 | 0 | 0% |
| July 06 | 0 | 0% |
| July 07 | 0 | 0% |
| July 08 | 0 | 0% |
| July 09 | 0 | 0% |
| July 10 | 0 | 0% |
| July 11 | 0 | 0% |
| July 12 | 0 | 0% |
| July 13 | 0 | 0% |
| July 14 | 0 | 0% |
| July 15 | 0 | 0% |
| July 16 | 0 | 0% |
| July 17 | 0 | 0% |
| July 18 | 0 | 0% |
| July 19 | 0 | 0% |
| July 20 | 0 | 0% |
| July 21 | 0 | 0% |
| July 22 | 0 | 0% |
| July 23 | 0 | 0% |
| July 24 | 0 | 0% |
| July 25 | 0 | 0% |
| July 26 | 0 | 0% |
| July 27 | 0 | 0% |
| July 28 | 0 | 0% |
| July 29 | 0 | 0% |
| July 30 | 0 | 0% |
| July 31 | 0 | 0% |
| Page views per Day |

| Date/Time | Page views | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 4 | 1.69% |
| July 02 | 9 | 3.80% |
| July 03 | 7 | 2.95% |
| July 04 | 7 | 2.95% |
| July 05 | 8 | 3.38% |
| July 06 | 5 | 2.11% |
| July 07 | 7 | 2.95% |
| July 08 | 19 | 8.02% |
| July 09 | 11 | 4.64% |
| July 10 | 11 | 4.64% |
| July 11 | 10 | 4.22% |
| July 12 | 4 | 1.69% |
| July 13 | 16 | 6.75% |
| July 14 | 5 | 2.11% |
| July 15 | 9 | 3.80% |
| July 16 | 8 | 3.38% |
| July 17 | 9 | 3.80% |
| July 18 | 5 | 2.11% |
| July 19 | 5 | 2.11% |
| July 20 | 4 | 1.69% |
| July 21 | 14 | 5.91% |
| July 22 | 4 | 1.69% |
| July 23 | 9 | 3.80% |
| July 24 | 9 | 3.80% |
| July 25 | 9 | 3.80% |
| July 26 | 6 | 2.53% |
| July 27 | 4 | 1.69% |
| July 28 | 7 | 2.95% |
| July 29 | 2 | 0.84% |
| July 30 | 6 | 2.53% |
| Visitors per Day |

| Date/Time | Visitors per Day | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 8 | 3.05% |
| July 02 | 10 | 3.82% |
| July 03 | 9 | 3.44% |
| July 04 | 8 | 3.05% |
| July 05 | 11 | 4.20% |
| July 06 | 3 | 1.15% |
| July 07 | 10 | 3.82% |
| July 08 | 14 | 5.34% |
| July 09 | 6 | 2.29% |
| July 10 | 12 | 4.58% |
| July 11 | 14 | 5.34% |
| July 12 | 6 | 2.29% |
| July 13 | 17 | 6.49% |
| July 14 | 6 | 2.29% |
| July 15 | 9 | 3.44% |
| July 16 | 13 | 4.96% |
| July 17 | 9 | 3.44% |
| July 18 | 3 | 1.15% |
| July 19 | 8 | 3.05% |
| July 20 | 4 | 1.53% |
| July 21 | 17 | 6.49% |
| July 22 | 6 | 2.29% |
| July 23 | 5 | 1.91% |
| July 24 | 10 | 3.82% |
| July 25 | 8 | 3.05% |
| July 26 | 7 | 2.67% |
| July 27 | 9 | 3.44% |
| July 28 | 7 | 2.67% |
| July 29 | 4 | 1.53% |
| July 30 | 4 | 1.53% |
| Most Popular Hour of Day |

| Hour | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| 12 AM | 8 | 0.66% |
| 1 | 9 | 0.74% |
| 2 | 20 | 1.65% |
| 3 | 14 | 1.15% |
| 4 | 11 | 0.91% |
| 5 | 13 | 1.07% |
| 6 AM | 10 | 0.82% |
| 7 | 30 | 2.47% |
| 8 | 86 | 7.09% |
| 9 | 62 | 5.11% |
| 10 | 179 | 14.76% |
| 11 | 90 | 7.42% |
| 12 PM | 7 | 0.58% |
| 1 | 34 | 2.80% |
| 2 | 190 | 15.66% |
| 3 | 144 | 11.87% |
| 4 | 46 | 3.79% |
| 5 | 53 | 4.37% |
| 6 PM | 60 | 4.95% |
| 7 | 31 | 2.56% |
| 8 | 15 | 1.24% |
| 9 | 9 | 0.74% |
| 10 | 38 | 3.13% |
| 11 | 54 | 4.45% |
| Most Popular Day of Week |

| Day of Week | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Sunday | 92 | 7.58% |
| Monday | 256 | 21.10% |
| Tuesday | 209 | 17.23% |
| Wednesday | 218 | 17.97% |
| Thursday | 141 | 11.62% |
| Friday | 211 | 17.39% |
| Saturday | 86 | 7.09% |
| Query Strings |
| Total Visitor Stay Length |

| Date/Time | Total Visitor Stay Length | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 0 | 0.00% |
| July 02 | 25 | 0.39% |
| July 03 | 0 | 0.00% |
| July 04 | 4 | 0.06% |
| July 05 | 0 | 0.00% |
| July 06 | 211 | 3.27% |
| July 07 | 0 | 0.00% |
| July 08 | 87 | 1.35% |
| July 09 | 49 | 0.76% |
| July 10 | 520 | 8.05% |
| July 11 | 74 | 1.15% |
| July 12 | 0 | 0.00% |
| July 13 | 3448 | 53.41% |
| July 14 | 3 | 0.05% |
| July 15 | 8 | 0.12% |
| July 16 | 7 | 0.11% |
| July 17 | 13 | 0.20% |
| July 18 | 10 | 0.15% |
| July 19 | 0 | 0.00% |
| July 20 | 5 | 0.08% |
| July 21 | 897 | 13.89% |
| July 22 | 0 | 0.00% |
| July 23 | 364 | 5.64% |
| July 24 | 651 | 10.08% |
| July 25 | 49 | 0.76% |
| July 26 | 0 | 0.00% |
| July 27 | 0 | 0.00% |
| July 28 | 27 | 0.42% |
| July 29 | 0 | 0.00% |
| July 30 | 4 | 0.06% |
| Average Visitor Stay Length |

| Date/Time | Average Visitor Stay Length | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 0 | 0.00% |
| July 02 | 25 | 0.72% |
| July 03 | 0 | 0.00% |
| July 04 | 4 | 0.11% |
| July 05 | 0 | 0.00% |
| July 06 | 105 | 3.01% |
| July 07 | 0 | 0.00% |
| July 08 | 29 | 0.83% |
| July 09 | 16 | 0.46% |
| July 10 | 260 | 7.46% |
| July 11 | 74 | 2.12% |
| July 12 | 0 | 0.00% |
| July 13 | 1149 | 32.98% |
| July 14 | 3 | 0.09% |
| July 15 | 4 | 0.11% |
| July 16 | 7 | 0.20% |
| July 17 | 13 | 0.37% |
| July 18 | 5 | 0.14% |
| July 19 | 0 | 0.00% |
| July 20 | 5 | 0.14% |
| July 21 | 897 | 25.75% |
| July 22 | 0 | 0.00% |
| July 23 | 182 | 5.22% |
| July 24 | 651 | 18.69% |
| July 25 | 24 | 0.69% |
| July 26 | 0 | 0.00% |
| July 27 | 0 | 0.00% |
| July 28 | 27 | 0.77% |
| July 29 | 0 | 0.00% |
| July 30 | 4 | 0.11% |
| Average Page Views per Session |

| Date | Average Page Views per Session | Percentage |
|---|---|---|
| July 01 | 0 | 0.00% |
| July 02 | 0 | 0.00% |
| July 03 | 0 | 0.00% |
| July 04 | 0 | 0.00% |
| July 05 | 0 | 0.00% |
| July 06 | 1 | 0.38% |
| July 07 | 0 | 0.00% |
| July 08 | 1 | 0.38% |
| July 09 | 1 | 0.38% |
| July 10 | 0 | 0.00% |
| July 11 | 0 | 0.00% |
| July 12 | 0 | 0.00% |
| July 13 | 0 | 0.00% |
| July 14 | 0 | 0.00% |
| July 15 | 1 | 0.38% |
| July 16 | 0 | 0.00% |
| July 17 | 1 | 0.38% |
| July 18 | 1 | 0.38% |
| July 19 | 0 | 0.00% |
| July 20 | 1 | 0.38% |
| July 21 | 0 | 0.00% |
| July 22 | 0 | 0.00% |
| July 23 | 1 | 0.38% |
| July 24 | 0 | 0.00% |
| July 25 | 1 | 0.38% |
| July 26 | 0 | 0.00% |
| July 27 | 0 | 0.00% |
| July 28 | 1 | 0.38% |
| July 29 | 0 | 0.00% |
| July 30 | 1 | 0.38% |
| Site Entry Pages |
| Entry Page | Occurrences |
|---|---|
| /Default.htm | 119 |
| /default.htm | 28 |
| /contactos/contactos.htm | 20 |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 20 |
| Site Exit Pages |
| Exit Pages | Occurrences |
|---|---|
| /contactos/contactos.htm | 16 |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 10 |
| /default.htm | 10 |
| /Default.htm | 7 |
| Single Access Pages |
| Single Access Pages | Occurrences |
|---|---|
| /Default.htm | 95 |
| /default.htm | 28 |
| /contactos/contactos.htm | 16 |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 15 |
| Avg. Stay Length per Referring Domain |
| Avg. Stay Length per Referrer |
| Avg. Stay Length per Search Engine |
| Avg. Stay Length per Search Phrase |
| Avg. Stay Length per Entry Page |
| Originating Entry Page | Avg. Time per Session | Avg. Page Views per Session | Sessions | Pct. of Total Page Views | Pct. of Total Sessions |
|---|---|---|---|---|---|
| /Default.htm | 03 minutes, 02 seconds | 6 | 119 | 64.14% | 45.42% |
| /quemsomos/quemsomos.htm | 05 minutes, 00 seconds | 6 | 20 | 13.50% | 7.63% |
| /contactos/contactos.htm | 03 minutes, 09 seconds | 6 | 20 | 10.55% | 7.63% |
| /default.htm | (single file access) | 0 | 28 | 11.81% | 10.69% |
| Page Views Histogram |

| Page views | Sessions | Average Session Length |
|---|---|---|
| 0-1 page views | 229 | 0 seconds |
| 2-3 | 27 | 04 minutes, 04 seconds |
| 4-5 | 6 | 18 seconds |
| 6-7 | 0 | 0 seconds |
| 8-9 | 0 | 0 seconds |
| 10-11 page views | 0 | 0 seconds |
| 12-13 | 0 | 0 seconds |
| 14-15 | 0 | 0 seconds |
| 16-17 | 0 | 0 seconds |
| 18-19 | 0 | 0 seconds |
| >= 20 page views | 0 | 0 seconds |
| Session Length Histogram |

| Session Length | Sessions | Average Page Views per Session |
|---|---|---|
| 0-1 mins | 253 | 0 |
| 1-2 | 2 | 3 |
| 2-3 | 0 | 0 |
| 3-4 | 1 | 2 |
| 4-5 | 0 | 0 |
| 5-6 mins | 1 | 3 |
| 6-7 | 0 | 0 |
| 7-8 | 0 | 0 |
| 8-9 | 1 | 2 |
| 9-10 | 1 | 3 |
| 10-11 mins | 1 | 2 |
| 11-12 | 0 | 0 |
| 12-13 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 |
| 14-15 | 1 | 2 |
| 15-16 | 0 | 0 |
| 16-17 | 0 | 0 |
| 17-18 | 0 | 0 |
| 18-19 | 0 | 0 |
| 19-20 | 0 | 0 |
| >=20 | 1 | 3 |
| Missing Files (404 errors) |
| Requested URL | Occurrences |
|---|---|
| /emconstrucao.asp | 184 |
| Miscellaneous Errors |
| Requested URL | Error Code | Occurrences | Explanation |
|---|---|---|---|
| /Default.htm | 206 | 5 | Only partial content delivered (requested file not completely downloaded) |
| /home_foto.jpg | 206 | 1 | Only partial content delivered (requested file not completely downloaded) |
| /quemsomos/9001.jpg | 206 | 1 | Only partial content delivered (requested file not completely downloaded) |
Log file statistics provided by FastStats Analyzer 3
About FastStats Analyzer
Marketing and administering a web site can be a big job without the right tool. Mach5 Analyzer, a powerful, easy-to-use log file analysis tool, gives you the "who, what, where, and how" of your web site's traffic. users of Mach5 Analyzer receive free lifetime technical support.
At Mach5 Enterprises, LLC., we pride ourselves on providing excellent customer service and support. If you have any questions about Mach5 Analyzer, please visit our support web site or e-mail analyzer@mach5.com.